سعر Toyota Yaris: كيف تقارَن الإمارات بقطر والسعودية
قارنّا السعر النموذجي لـ Toyota Yaris عبر قطر والإمارات والسعودية، لكل سنة صنع تتوفر لها إعلانات كافية. عادةً الأرخص في الإمارات — بأقل من أغلى سوق خليجي بفارق وسطي 16.5٪. إليك التفصيل سنة بسنة (بالدولار الأمريكي لمقارنة عادلة).
| السنة | قطر | الإمارات | السعودية | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $16,126 | $15,793 | $17,360 | 10% |
| 2024 | $12,637 | $12,130 | $12,800 | 6% |
| 2023 | $10,989 | $11,000 | $12,000 | 9% |
| 2022 | $9,341 | $8,986 | $10,733 | 19% |
| 2021 | $9,066 | $8,986 | $10,267 | 14% |
| 2019 | $7,692 | $8,169 | $10,133 | 32% |
| 2015 | $5,426 | $5,650 | $7,000 | 29% |
| 2014 | $5,220 | $4,942 | $7,200 | 46% |
المنهجية: السعر النموذجي (الوسيط) لنفس الماركة والموديل والسنة، من الإعلانات الحالية بما لا يقل عن 6 في كل سوق، محوّلًا إلى الدولار وفق تثبيت العملات الخليجية. حتى تاريخ 2026-07-01. تختلف السيارات فرديًا حسب المسافة والحالة والمواصفات — هذه مقارنة على مستوى السوق وليست عرض سعر لسيارة بعينها.