سعر Toyota Corolla: كيف تقارَن الإمارات بقطر والسعودية
قارنّا السعر النموذجي لـ Toyota Corolla عبر قطر والإمارات والسعودية، لكل سنة صنع تتوفر لها إعلانات كافية. عادةً الأرخص في الإمارات — بأقل من أغلى سوق خليجي بفارق وسطي 28٪. إليك التفصيل سنة بسنة (بالدولار الأمريكي لمقارنة عادلة).
| السنة | قطر | الإمارات | السعودية | الفارق |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | $20,742 | $18,244 | $21,620 | 19% |
| 2025 | $17,857 | $16,583 | $21,145 | 28% |
| 2024 | $17,582 | $14,674 | $14,933 | 20% |
| 2023 | $12,363 | $13,342 | $13,867 | 12% |
| 2022 | $12,637 | $12,798 | $12,240 | 5% |
| 2020 | $10,440 | $10,347 | $12,000 | 16% |
| 2019 | $10,165 | $9,530 | $12,933 | 36% |
| 2018 | $10,440 | $8,713 | $12,000 | 38% |
| 2017 | $10,027 | $7,352 | $9,067 | 36% |
| 2015 | $8,516 | $7,052 | $9,333 | 32% |
| 2013 | $5,907 | $4,969 | $7,333 | 48% |
| 2012 | $6,140 | $4,901 | $6,667 | 36% |
| 2010 | $4,464 | $4,901 | $4,933 | 11% |
المنهجية: السعر النموذجي (الوسيط) لنفس الماركة والموديل والسنة، من الإعلانات الحالية بما لا يقل عن 6 في كل سوق، محوّلًا إلى الدولار وفق تثبيت العملات الخليجية. حتى تاريخ 2026-07-01. تختلف السيارات فرديًا حسب المسافة والحالة والمواصفات — هذه مقارنة على مستوى السوق وليست عرض سعر لسيارة بعينها.